Preise
Preisliste gültig ab 01.04.2026
| excl. UST | inkl. UST 19% | ||
|
|||
| Geselle bis 30 min | 34,61 € | 41,37 € | |
| Geselle bis 60 min | 139,13 € | 82,78 € | |
| Kolonne bis 60 min (2 Gesellen) | 126,48 € | 165,56 € | |
| Servicefahrzeug bis 2,80 t / bis 20 km Strecke | 28,65 € | 34,14 € | |
| Servicefahrzeug bis 2,80 t / bis 40 km Strecke | 40,48 € | 48,60 € | |
|
|||
| Geselle bis 30 min | 34,61 € | 41,37 € | |
| Geselle bis 60 min | 69,56 € | 82,78 € | |
| Kolonne bis 60 min (2 Gesellen) | 139,13 € | 165,56 € | |
| Meistereinsatz bis 30 min | 47,50 € | 56,65 € | |
| Meistereinsatz bis 60 min | 95,03 € | 113,08 € | |
|
|||
| Handwaschbecken bis 5 m Anschlussleitung | 104,65 € | 124,54 € | |
| PP-Becken bis 5 m Anschlussleitung | 104,65 € | 124,54 € | |
| Spültisch bis 5 m Anschlussleitung | 104,65 € | 113,22 € | |
| WC- Becken bis 5 m Anschlussleitung | 95,14 € | 124,54 € | |
|
|||
| Einsatz HD Gerät mit Bohr oder Bombendüse bis 5 m | 62,50 € | 74,38 € | |
| Jeder weitere Meter | 11,80 € | 14,05 € | |
| Einsatz HD Gerät mit Stocher oder Raketendüse bis 5 m | 69,86 € | 83,13 € | |
| Jeder weitere Meter (Stocher oder Raketendüse) | 13,90 € | 16,55 € | |
| Alternativ Geräteeinsatz bis 60 min | 46,85 € | 55,75 € | |
|
|||
| DN 40 – 150 mm inkl. Maschine und Monteur mit 16 mm oder 22 mm Spirale bis 5 m Anschlussleitung | 67,89 € | 80,79 € | |
| Jeder weitere Meter bei hydromechanischer Reinigung mit 16 bis 22 mm | 13,56 € | 16,14 € | |
| DN 40 – 150 mm, Leitung fräsen bis 5 m Anschlussleitung | 168,08 € | 200,02 € | |
| Jeder weitere Meter bei hydomechanischer Reinigung DN 40-150 mm | 33,63 € | 40,02 € | |
| DN 70 – 150 mm, Leitung Wurzelschneiden bis 5 m Anschlussleitung. | 236,67 € | 281,64 € | |
| Jeder weitere Meter (Wurzelschneiden) | 47,06 € | 56,00 € | |
| Alternativ Geräteeinsatz bis 60 min ( bei mehrmaligem Einsatz um die Verstopfung zu lösen ) zzgl. Gesellenstunde | 42,59 € | 50,68 € | |
| Das Suchen von Reinigungsflanschetts, Schächten, Fußbodenentwässerung, De- und Montagearbeiten, Erneuerung oder gangbar machen von Bauteilen oder Ähnliches werden zum zur Zeit gültigen Stundenverrechnungssatz ausgeführt. Bei größerem Aufwand erstellen wir Ihnen gerne ein pauschalisiertes Angebot. |
|||
|
|||
| DN 40 – 100 mm, Kameraeinsatz bis 30 min inkl. Monteur | 87,14 € | 103,70 € | |
| Jeder weitere angefangene 30 min (DN 40 – 100 mm) | 89,14 € | 106,08 € | |
| DN 100 – 200 mm, Kameraeinsatz bis 30 min inkl. Monteur | 98,80 € | 117,57 € | |
| Jede weitere angefangenen 30 min (DN 100 – 200 mm, mit Kamera) | 98,80 € | 117,57 € | |
| DN 40 – 100 mm Videoaufzeichnung bis 30 min | 37,10 € | 44,15 € | |
