Preisliste gültig ab 01.01.2023
excl. UST | inkl. UST 19% | ||
|
|||
Geselle bis 30 min | 28,74 € | 34,20 € | |
Geselle bis 60 min | 57,49 € | 68,41 € | |
Kolonne bis 60 min (2 Gesellen) | 114,98 € | 136,82€ | |
Servicefahrzeug bis 2,80 t / bis 20 km Strecke | 12,57 € | 14,95 € | |
Servicefahrzeug bis 2,80 t / bis 40 km Strecke | 21,44 € | 25,51 € | |
|
|||
Geselle bis 30 min | 28,74 € | 34,20 € | |
Geselle bis 60 min | 57,49 € | 69,41 € | |
Kolonne bis 60 min (2 Gesellen) | 114,98 € | 136,82 € | |
Meistereinsatz bis 30 min | 39,27 € | 46,73 € | |
Meistereinsatz bis 60 min | 66,65 € | 79,31 € | |
|
|||
Handwaschbecken bis 5 m Anschlussleitung | 86,49 € | 102,92 € | |
PP-Becken bis 5 m Anschlussleitung | 86,49 € | 102,92 € | |
Spültisch bis 5 m Anschlussleitung | 86,49 € | 102,92 € | |
WC- Becken bis 5 m Anschlussleitung | 86,49 € | 102,92 € | |
|
|||
Einsatz HD Gerät mit Bohr oder Bombendüse bis 5 m | 51,65 € | 61,46 € | |
Jeder weitere Meter | 9,75 € | 11,60 € | |
Einsatz HD Gerät mit Stocher oder Raketendüse bis 5 m | 57,74 € | 68,39 € | |
Jeder weitere Meter (Stocher oder Raketendüse) | 11,49 € | 13,67 € | |
Alternativ Geräteeinsatz bis 60 min | 38,72 € | 46,08 € | |
|
|||
DN 40 – 150 mm inkl. Maschine und Monteur mit 16 mm oder 22 mm Spirale bis 5 m Anschlussleitung | 56,11 € | 66,77 € | |
Jeder weitere Meter bei hydromechanischer Reinigung mit 16 bis 22 mm | 11,21 € | 13,34 € | |
DN 40 – 150 mm, Leitung fräsen bis 5 m Anschlussleitung | 152,80 € | 181,83 € | |
Jeder weitere Meter bei hydomechanischer Reinigung DN 40-150 mm | 30,57 € | 36,38 € | |
DN 70 – 150 mm, Leitung Wurzelschneiden bis 5 m Anschlussleitung. | 215,15 € | 252,46 € | |
Jeder weitere Meter (Wurzelschneiden) | 42,78 € | 50,91 € | |
Alternativ Geräteeinsatz bis 60 min ( bei mehrmaligem Einsatz um die Verstopfung zu lösen ) zzgl. Gesellenstunde | 38,72 € | 46,08 € | |
Das Suchen von Reinigungsflanschetts, Schächten, Fußbodenentwässerung, De- und Montagearbeiten, Erneuerung oder gangbar machen von Bauteilen oder Ähnliches werden zum zur Zeit gültigen Stundenverrechnungssatz ausgeführt. Bei größerem Aufwand erstellen wir Ihnen gerne ein pauschalisiertes Angebot. |
|||
|
|||
DN 40 – 100 mm, Kameraeinsatz bis 30 min inkl. Monteur | 87,14 € | 103,70 € | |
Jeder weitere angefangene 30 min (DN 40 – 100 mm) | 89,14 € | 106,08 € | |
DN 100 – 200 mm, Kameraeinsatz bis 30 min inkl. Monteur | 98,80 € | 117,57 € | |
Jede weitere angefangenen 30 min (DN 100 – 200 mm, mit Kamera) | 98,80 € | 117,57 € | |
DN 40 – 100 mm Videoaufzeichnung bis 30 min | 37,10 € | 44,15 € |