Preisliste gültig ab 01.01.2024
excl. UST | inkl. UST 19% | ||
|
|||
Geselle bis 30 min | 31,61 € | 37,62 € | |
Geselle bis 60 min | 63,24 € | 75,26 € | |
Kolonne bis 60 min (2 Gesellen) | 126,48 € | 150,51€ | |
Servicefahrzeug bis 2,80 t / bis 20 km Strecke | 24,95 € | 29,69 € | |
Servicefahrzeug bis 2,80 t / bis 40 km Strecke | 35,51 € | 42,26 € | |
|
|||
Geselle bis 30 min | 31,61 € | 37,62 € | |
Geselle bis 60 min | 63,24 € | 75,26 € | |
Kolonne bis 60 min (2 Gesellen) | 126,48 € | 150,51 € | |
Meistereinsatz bis 30 min | 43,20 € | 51,41 € | |
Meistereinsatz bis 60 min | 86,39 € | 102,80 € | |
|
|||
Handwaschbecken bis 5 m Anschlussleitung | 95,14 € | 113,22 € | |
PP-Becken bis 5 m Anschlussleitung | 95,14 € | 113,22 € | |
Spültisch bis 5 m Anschlussleitung | 95,14 € | 113,22 € | |
WC- Becken bis 5 m Anschlussleitung | 95,14 € | 113,22 € | |
|
|||
Einsatz HD Gerät mit Bohr oder Bombendüse bis 5 m | 56,82 € | 67,62 € | |
Jeder weitere Meter | 10,73 € | 12,77 € | |
Einsatz HD Gerät mit Stocher oder Raketendüse bis 5 m | 63,51 € | 75,58 € | |
Jeder weitere Meter (Stocher oder Raketendüse) | 12,64 € | 15,04 € | |
Alternativ Geräteeinsatz bis 60 min | 42,59 € | 50,68 € | |
|
|||
DN 40 – 150 mm inkl. Maschine und Monteur mit 16 mm oder 22 mm Spirale bis 5 m Anschlussleitung | 61,72 € | 73,45 € | |
Jeder weitere Meter bei hydromechanischer Reinigung mit 16 bis 22 mm | 12,33 € | 14,67 € | |
DN 40 – 150 mm, Leitung fräsen bis 5 m Anschlussleitung | 168,08 € | 200,02 € | |
Jeder weitere Meter bei hydomechanischer Reinigung DN 40-150 mm | 33,63 € | 40,02 € | |
DN 70 – 150 mm, Leitung Wurzelschneiden bis 5 m Anschlussleitung. | 236,67 € | 281,64 € | |
Jeder weitere Meter (Wurzelschneiden) | 47,06 € | 56,00 € | |
Alternativ Geräteeinsatz bis 60 min ( bei mehrmaligem Einsatz um die Verstopfung zu lösen ) zzgl. Gesellenstunde | 42,59 € | 50,68 € | |
Das Suchen von Reinigungsflanschetts, Schächten, Fußbodenentwässerung, De- und Montagearbeiten, Erneuerung oder gangbar machen von Bauteilen oder Ähnliches werden zum zur Zeit gültigen Stundenverrechnungssatz ausgeführt. Bei größerem Aufwand erstellen wir Ihnen gerne ein pauschalisiertes Angebot. |
|||
|
|||
DN 40 – 100 mm, Kameraeinsatz bis 30 min inkl. Monteur | 87,14 € | 103,70 € | |
Jeder weitere angefangene 30 min (DN 40 – 100 mm) | 89,14 € | 106,08 € | |
DN 100 – 200 mm, Kameraeinsatz bis 30 min inkl. Monteur | 98,80 € | 117,57 € | |
Jede weitere angefangenen 30 min (DN 100 – 200 mm, mit Kamera) | 98,80 € | 117,57 € | |
DN 40 – 100 mm Videoaufzeichnung bis 30 min | 37,10 € | 44,15 € |